| Název | Investor | Rok předání díla |
| Komplexní analýza a návrh optimálního řešení pro rok 2016 s následným testem | Teplárna Otrokovice, a.s. | 2011 |
| - suchá vápenná metoda - odpadní spaliny ze 2 kotlů o celkovém parním výkonu 200t/h |
||
| Testy suchého odsíření | AES Bohemia spol.s.r.o. | 2011 |
| - dosud neodsířené kotle vybavené tkaninovým odlučovačem TZL | ||
| Projekty odsiřovacích technologií, studie a dokumentace pro územní řízení | Dalkia Kolín | 2011 |
| - příprava na provoz po 1. 1. 2016 | ||
| Projekty odsiřovacích technologií, studie a dokumentace pro územní řízení | Karviná | 2011 |
| - příprava na provoz po 1. 1. 2016 | ||
| Projekty odsiřovacích technologií, studie a dokumentace pro územní řízení | Důl Čs Armády | 2011 |
| - příprava na provoz po 1. 1. 2016 | ||
| Projekty odsiřovacích technologií, studie a dokumentace pro územní řízení | Teplárna Malešice | 2009 |
| - příprava na provoz po 1. 1. 2016 | ||
| Testy suchého odsíření | ArcelorMittal Ostrava a.s. | 2007 |
| - dosud neodsířené kotle vybavené tkaninovým odlučovačem TZL | ||
| Ověření efektivnosti polosuché technologie odsíření | ČEZ a.s. – Elektrárna Ledvice | 2007 |
| - studie | ||
| Studie suchého odsiřování bloků 1 ÷ 6 | ČEZ, Varna – Bulharsko | 2007 |
| - variantní studie dočasného odsíření starých bloků před finální revitalizací zdroje | ||
| Studie – úprava proudění spalin reaktorem CFB | Teplárna Strakonice a.s. | 2010 |
| - technická podpora při návrhu úprav pro zlepšení proudění spalin absorbérem CFB | ||
| Studie možné technologie odsíření pro rok 2016 | Teplárna Malešice | 2009 |
| - příprava na provoz po 1.1.2016 | ||
| Studie možné technologie odsíření pro rok 2016 | Teplárna Přerov | 2010 |
| - příprava na provoz po 1.1.2016 | ||
| Experimentální zkoušky suchého odsíření | Dalkia, Frýdek Místek, Přerov | 2006-2007 |
| - dosud neodsířené kotle vybavené elektrostatickým nebo tkaninovým odlučovačem TZL | ||
| Experimentální zkoušky suchého odsíření | Dalkia Trmice | 2005 |
| - test souběžného procesu na jedné ze dvou linek polosuchého odsiřování | ||
Studie
2006 - 2012 © Tenza, a.s. Svatopetrská 7 617 Brno
mapa stránek
ISO 9001
ISO 14001
powered by iPublisher